各会员单位:
中金所第51期风控业务培训班考试已结束。现将考试合格人员名单(详见附件)公布如下。电子版与纸质版合格证书将分别于近期发送至各位考生,请注意查收。
特此通知。
中国金融期货交易所
2023年6月27日
附件:
第51期风控考试通过人员名单
序号 | 姓名 | 公司简称 | 证书编号 |
1 | 牛佳 | 中信期货 | RM2023051001 |
2 | 彭一凡 | 长安期货 | RM2023051002 |
3 | 卫雨轩 | 浙商期货 | RM2023051003 |
4 | 王益 | 长安期货 | RM2023051004 |
5 | 殷子祺 | 新湖期货 | RM2023051005 |
6 | 马谌宸 | 长安期货 | RM2023051006 |
7 | 李宏瑞 | 徽商期货 | RM2023051007 |
8 | 吕玥明 | 东方汇金 | RM2023051008 |
9 | 赵冉启 | 安粮期货 | RM2023051009 |
10 | 王璐瑶 | 渤海期货 | RM2023051010 |
11 | 范磊 | 长安期货 | RM2023051011 |
12 | 沈培悦 | 申银万国期货 | RM2023051012 |
13 | 王锐超 | 东方财富期货 | RM2023051013 |
14 | 李欣 | 华融融达期货 | RM2023051014 |
15 | 储扬扬 | 徽商期货 | RM2023051015 |
16 | 胡梦成 | 徽商期货 | RM2023051016 |
17 | Gao Yi Ting | 广发期货 | RM2023051017 |
18 | 梁安迪 | 长安期货 | RM2023051018 |
19 | 张晨哲 | 长安期货 | RM2023051019 |
20 | 苏安琪 | 华闻期货 | RM2023051020 |
21 | 乐乐 | 申银万国期货 | RM2023051021 |
22 | 黄银如 | 摩根大通期货 | RM2023051022 |
23 | 余凯 | 广发期货 | RM2023051023 |
24 | 拓鹏康 | 长安期货 | RM2023051024 |
25 | 褚翰婷 | 长安期货 | RM2023051025 |
26 | 李俊峰 | 徽商期货 | RM2023051026 |
27 | 闫一鹏 | 物产中大期货 | RM2023051027 |
28 | 叶晗 | 徽商期货 | RM2023051028 |
29 | 王楚豪 | 长安期货 | RM2023051029 |
30 | 李建晔 | 新湖期货 | RM2023051030 |
31 | 杨莲 | 浙江新世纪期货 | RM2023051031 |
32 | 刘帅帅 | 物产中大期货 | RM2023051032 |
33 | 曹姗姗 | 渤海期货 | RM2023051033 |
34 | 刘若涵 | 通惠期货 | RM2023051034 |
35 | 徐庆玲 | 中金财富期货 | RM2023051035 |
36 | 梅韵之 | 中信期货 | RM2023051036 |
37 | 程嘉菲 | 新湖期货 | RM2023051037 |
38 | 张兴文 | 长安期货 | RM2023051038 |
39 | 郑慧萍 | 中信期货 | RM2023051039 |
40 | 李元 | 长安期货 | RM2023051040 |
41 | 张竹 | 安粮期货 | RM2023051041 |
42 | 陈泳霖 | 瑞奇期货 | RM2023051042 |
43 | 冯廷潇 | 长安期货 | RM2023051043 |
44 | 徐红 | 盛达期货 | RM2023051044 |
45 | 刘一鹤 | 上海东亚期货 | RM2023051045 |
46 | 王燕阳 | 长安期货 | RM2023051046 |
47 | 耿存妮 | 长安期货 | RM2023051047 |
48 | 赖丽琴 | 中信期货 | RM2023051048 |
49 | 王月伦 | 中信期货 | RM2023051049 |
50 | 陈显翔 | 广发期货 | RM2023051050 |
51 | 刘钰奇 | 广发期货 | RM2023051051 |
52 | 李伟 | 浙商期货 | RM2023051052 |
53 | 王源 | 中州期货 | RM2023051053 |
54 | 辛静 | 东方汇金期货 | RM2023051054 |
55 | 魏徳霞 | 长安期货 | RM2023051055 |
56 | 张佳 | 长安期货 | RM2023051056 |
57 | 徐青 | 东吴期货 | RM2023051057 |
58 | 杨钰钦 | 中航期货 | RM2023051058 |
59 | 刘琳 | 长安期货 | RM2023051059 |
60 | 李思雨 | 长安期货 | RM2023051060 |
61 | 汪华 | 江西瑞奇期货 | RM2023051061 |
62 | 李雨萌 | 申银万国期货 | RM2023051062 |
63 | 徐悦 | 中信期货 | RM2023051063 |
64 | 罗海月 | 广发期货 | RM2023051064 |
65 | 张永栋 | 盛达期货 | RM2023051065 |
66 | 刘娜 | 长安期货 | RM2023051066 |
67 | 王志豪 | 徽商期货 | RM2023051067 |
68 | 孙鹤航 | 盛达期货 | RM2023051068 |
69 | 姬锋博 | 长安期货 | RM2023051069 |
70 | 徐胜楠 | 江西瑞奇期货 | RM2023051070 |
71 | 王欣彤 | 长安期货 | RM2023051071 |
72 | 赵烨 | 申银万国期货 | RM2023051072 |
73 | 朱佳倩 | 中信期货 | RM2023051073 |
74 | 陈征煦 | 中国农业银行 | RMBK2023003001 |
75 | 刘伟伟 | 中国农业银行 | RMBK2023003002 |
76 | 侯飞 | 中国农业银行 | RMBK2023003003 |
77 | 黄河 | 中国农业银行 | RMBK2023003004 |
地址:上海市浦东新区杨高南路288号中金所大楼
电话:021-5016-0666
传真:021-5016-0640
邮编:200122
邮箱:cfoi@cffex.com.cn

